產(chǎn) 品 系 列
高空作業(yè)臺
固定式液壓升降臺
液壓登車橋
特殊形式升降臺
液壓搬運(yùn)車
導(dǎo)軌式提升機(jī)
聯(lián)系我們
蘇州凱諾斯升降機(jī)械制造有限公司 聯(lián)系人:朱先生 手機(jī):139-1260-2063 電話:0512-66705038 66706038 傳真:0512-66708038 E-mail:zjp@knssjj.com 公司網(wǎng)址:wulida.cn 公司地址:蘇州市相城區(qū)望亭鎮(zhèn)堰頭路168號
固定式液壓登車橋
固定式液壓登車橋是實(shí)現(xiàn)貨物快速裝卸的專用輔助設(shè)備,它的高度調(diào)節(jié)功能使貨車與庫房的貨臺之間架起一座橋梁,叉車
等搬運(yùn)車輛通過它能直接駛?cè)胴涇噧?nèi)部進(jìn)行貨物的批量裝卸,僅需單人作業(yè),即可實(shí)現(xiàn)貨物的快速裝卸。它使企業(yè)減少大
量勞力,提高工作效率,獲取更大經(jīng)濟(jì)效益。
◇全液壓驅(qū)動,操作方便運(yùn)行可靠。
◇唇板與平臺采用整長軸連接,強(qiáng)度高、可靠性好。
◇采用進(jìn)口密封件,保障液壓系統(tǒng)具有優(yōu)良的密封性能。
◇采用進(jìn)口整體模塊式液壓站,密封性好,使用壽命長。
◇高強(qiáng)度“U”形梁設(shè)計(jì)能保障其高負(fù)載長時間運(yùn)行不變形。
◇臺面采用防滑花紋鋼板,具有良好的防滑性能。
◇兩側(cè)設(shè)防軋腳裙板,防止腳趾伸入平臺造成意外傷害。
◇設(shè)有保障維護(hù)人員進(jìn)入登車橋內(nèi)部維護(hù)時的安全支撐桿
產(chǎn)品參數(shù):
Description type | Capacity | Platform | Flap | Lift Height | Voltage Power | Concrete Pit |
型號 | 負(fù)荷能力 | 平臺尺寸 | 唇板尺寸 | 升降行程 | 電壓/功率 | 地坑尺寸 |
Kg | L長*W寬(MM) | (MM) | (MM) | kw | (MM) | |
DCQ6-0.55 | 6000 | 2000*2000 | 2000*400 | 上浮300 | 380V/0.75 | 2080*2040*600 |
下浮250 | ||||||
DCQ6-0.7 | 6000 | 2000*2500 | 2000*400 | 上浮400 | 380V/0.75 | 2080*2540*600 |
下浮300 | ||||||
DCQ8-0.55 | 8000 | 2000*2000 | 2000*400 | 上浮300 | 380V/0.75 | 2080*2040*600 |
下浮250 | ||||||
DCQ8-0.7 | 8000 | 2000*2500 | 2000*400 | 上浮400 | 380V/0.75 | 2080*2540*600 |
下浮300 | ||||||
DCQ10-0.55 | 10000 | 2000*2000 | 2000*400 | 上浮300 | 380V/0.75 | 2080*2040*600 |
下浮250 | ||||||
DCQ10-0.7 | 10000 | 2000*2500 | 2000*400 | 上浮400 | 380V/0.75 | 2080*2540*600 |
下浮300 | ||||||
DCQ15-0.55 | 15000 | 2000*2000 | 2000*400 | 上浮300 | 380V/0.75 | 2080*2040*600 |
下浮250 | ||||||
DCQ15-0.7 | 15000 | 2000*2500 | 2000*400 | 上浮400 | 380V/0.75 | 2080*2540*600 |
下浮300 | ||||||
DCQ20-0.55 | 20000 | 2000*2000 | 2000*400 | 上浮300 | 380V/0.75 | 2080*2040*600 |
下浮250 | ||||||
DCQ20-0.7 | 20000 | 2000*2500 | 2000*400 | 上浮400 | 380V/0.75 | 2080*2540*600 |
下浮300 | ||||||
參數(shù)表: